Реестр выданных сертификатов:

ГОСТ Р 66.1.01-2015

Наименование компании ИНН Номер бланка Индекс деловой репутации ОКВЭД Дата выдачи Срок действия Действие сертификата Актуальность индекса
1 ГУП «Леноблинвентаризация» 4703099456 АП №000001 МБ3 (93) 71.1 11.07.2016 11.07.2019 Недействителен Неактуален
2 ООО «Балтийская строительная компания» 4710028833 АП №000002 МБ2 (83) 71.1 12.07.2016 12.07.2019 Недействителен Неактуален
3 АО «Ленпромтранспроект» 7825064262 АП №000003 СБ3 (92) 71.1 16.08.2016 16.08.2019 Недействителен Неактуален
4 АО «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС» 7806051300 АП №000004 МБ3 (92) 71.1 12.09.2016 12.09.2019 Недействителен Неактуален
5 ООО «НеваЭнергоПроект» 7810893901 АП №000005 МБ1 (85) 71.1 07.10.2016 07.10.2019 Недействителен Неактуален
6 ООО «ГеоКад» 7841467646 АП №000006 МБ1 (88) 71.11.1 15.11.2016 15.11.2019 Недействителен Неактуален
7 ООО «Энергодорстрой» 7842379079 АП №000007 МБ1 (87) 71.11.1 18.11.2016 18.11.2019 Недействителен Неактуален
8 ООО «НАВИГАТОР-СБС» 7825466405 АП №000008 КБ1 (93) 71.1 30.11.2016 30.11.2019 Недействителен Неактуален
9 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАНД» 7813102026 АП №000009 МБ3 (87) 71.11.1 29.12.2016 29.12.2019 Недействителен Неактуален
10 ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС» 7814398182 АП №000018 КБ1 (81) 71.11 25.05.2018 26.09.2020 Недействителен Неактуален
11 ООО «ТрансмедСтрой» 7842101274 АП №000019 МБ1 (85) 71.11 27.09.2017 27.09.2020 Недействителен Неактуален
12 АО «Петербург-Дорсервис» 7806051300 АП №000020 СБ1 (80) 71.11.1 17.11.2017 17.11.2020 Недействителен Неактуален
13 ООО «Аргент Альянс» 5032217728 АП №000021 МБ2 (86) 71.11.1 05.12.2017 05.12.2020 Недействителен Неактуален
14 ООО «Профреставрация» 7840307093 АП №000022 МБ1 (83) 71.11.1 08.12.2017 08.12.2020 Недействителен Неактуален
15 ООО «Дека» 7816460037 АП №000024 МБ1 (83) 71.12 05.03.2018 05.03.2021 Недействителен Неактуален
16 ИП Лукашов Алексей Викторович 231211218193 АП №000025 МБ1 (83) 71.12 14.03.2018 14.03.2021 Недействителен Неактуален
17 ООО «Бюро консалтинга и инжиниринга» 7723541406 АП №000026 МБ1 (56) 71.11 16.03.2018 16.03.2021 Недействителен Неактуален
18 ООО «Фасмер» 3661060004 АП №000027 МБ1 (85) 71.11.1 16.03.2018 16.03.2021 Недействителен Неактуален
19 ООО «РОССТРОЙ» 5406274516 АП №000028 МБ2 (89) 71.11.1 02.04.2018 16.03.2021 Недействителен Неактуален
20 ООО «РОССТРОЙ» 5406274516 АП №000029 МБ2 (91) 71.12 25.04.2018 16.03.2021 Недействителен Неактуален
21 ООО «СвязьСтройСервис» 7814529565 АП №000030 МБ3 (62) 71.11 21.03.2018 21.03.2021 Недействителен Неактуален
22 ООО «Инком-Альянс» 2014005274 АП №000031 КБ1 (91) 71.12.11 13.04.2018 13.04.2021 Недействителен Неактуален
23 ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» 7728551648 АП №000032 МБ3 (86) 71.11 24.04.2018 24.04.2021 Действует Неактуален
24 ООО «НТЦ «СЕВЕРО-ЗАПАД ПРОЕКТ» 7814468256 АП №000033 МБ1 (87) 71.11 28.04.2018 28.04.2021 Действует Неактуален
25 ООО «Волгатрансстрой-проект» 6367658444 АП №000034 МБ2 (82) 71.1 15.05.2018 15.05.2021 Действует Неактуален
26 ООО «Ленстройэкспертиза» 7814398506 АП №000035 МБ1 (81) 71.12.1 25.05.2018 25.05.2021 Действует Неактуален
27 ООО «Испытательный Центр СтройЭксперт» 7802321259 АП №000036 СБ2 (77) 71.11 13.07.2018 08.06.2021 Действует Неактуален
28 АО «ЭКОС» 6150061451 АП №000037 СБ2 (85) 71.12.1 25.07.2018 25.07.2021 Действует Неактуален
29 ООО «ГК «Иснес» 7814555332 АП №000038 МБ3 (63) 71.11 09.08.2018 09.08.2021 Действует Неактуален
30 ООО «Памятники Кубани» 2309108927 АП №000039 МБ1 (83) 71.11.3 20.08.2018 20.08.2021 Действует Неактуален
31 ООО «Бюро Асадова» 7736615863 АП №000040 МБ1 (81) 71.12 21.09.2018 21.09.2021 Действует Неактуален
32 ООО «Новый Город» 2310116030 АП №000041 МБ1 (88) 71.12 22.10.2018 22.10.2021 Действует Неактуален
33 ООО ЦПК «Строитель» 2310141686 АП №000041 МБ1 (85) 71.12 29.01.2019 21.01.2022 Действует Неактуален
34 ООО «Навигатор-СБС» 7825466405 АП №000043 КБ1 (88) 71.12.11 15.03.2019 15.03.2022 Действует Неактуален
35 ООО «СК «Нострум» 7802778528 АП №000044 КБ1 (84) 71.12.11 15.03.2019 15.03.2022 Действует Неактуален
36 АО «Мегамейд» 7806122166 АП №000042 КБ1 (82) 71.12.11 15.03.2019 15.03.2022 Действует Неактуален
37 ООО «СТРОЙЛИДЕР» 7728622232 АП №000045 КБ1 (81) 71.12 01.11.2019 01.11.2022 Действует Неактуален
38 ООО «Южный Проектный Институт» 2320164065 АП №000046 МБ1 (89) 71.12 17.03.2020 17.03.2023 Действует Неактуален
39 ООО «НИИ ПГ» 7802019168 АП №000047 МБ1 (91) 71.11.2 12.05.2020 12.05.2023 Действует Неактуален
40 ООО «ПРОЕКТМОНТАЖЮГ» 2308109283 АП №000048 МБ1 (85) 71.12 18.05.2020 18.05.2023 Действует Неактуален
41 ООО «НПО «СИСТЕМА» 2310180540 АП №000049 МБ1 (62) 71.12 26.06.2020 26.06.2023 Действует Неактуален
42 ООО «Проектная компания» 2314019126 АП №000050 МБ1 (81) 71.12 03.07.2020 03.07.2023 Действует Неактуален
43 ООО «РостСтройПроект» 2635130408 АП №000051 МБ1 (85) 71.12.11 14.08.2020 14.08.2023 Действует Неактуален
44 ООО «Формула Строительства» 4707031642 АП №000052 МБ1 (80) 71.12 28.08.2020 28.08.2023 Действует Неактуален
45 ООО «ДАГ» 2308006760 АП №000053 МБ1 (59) 71.12.1 01.12.2020 01.12.2023 Действует Неактуален
46 ООО «Йера» 3661086997 АП №000054 МБ2 (60) 71.12.1 04.12.2020 04.12.2023 Действует Неактуален

* — индекс деловой репутации действует на дату присвоения. Настоящий индекс составлен для компании, которая прошла оценку опыта и деловой репутации единожды. Уполномоченный орган по сертификации не проводит ежемесячного мониторинга изменений, происходящих в компании. Выданный индекс актуален только на дату выставления оценки. Все последующие изменения не отслеживались и не обновлялись. ** — индекс деловой репутации действует в рамках абонентского обслуживания. Индекс такой компании отвечает всем требованиям проведения оценки опыта и деловой репутации и действует с момента заключения договора на оказание услуг по оценке опыта и деловой репутации и до завершения всех обязательство по договору. Договор на оказание услуг по оценке опыта и деловой репутации, заключаемый в рамках абонентского обслуживания предполагает ежемесячное обновление информации о текущей деятельности оцениваемой компании, проверку таких сведений и актуализацию индекса. Компании, проходящие оценку в рамках абонентского обслуживания, ежемесячно предоставляют в уполномоченный орган по сертификации сведения для актуализации индекса, а специалисты проверяют достоверность таких сведений, после чего производится ежемесячный пересчет показателя.